قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۰ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد. به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. ۱۰ آذر ۱۴۰۱ […]
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۱۰ آذر ۱۴۰۱ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۳۵۷,۰۰۰ |
یورو | ۳۶۸,۱۱۰ |
درهم امارات | ۹۷,۱۹۰ |
پوند انگلیس | ۴۲۵,۸۷۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۷۵,۶۰۰ |
یوان چین | ۵۰,۴۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۵۶,۰۶۰ |
وون کره جنوبی | ۲۷۰ |
دلار کانادا | ۲۶۵,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۳۹,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۲۲,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۶۱,۳۰۰ |
روپیه هند | ۴,۳۹۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۹۰ |
دینار عراق | ۲۴۴ |
پوند سوریه | ۱۴۲ |
افغانی | ۴,۰۲۰ |
کرون دانمارک | ۴۹,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۳۳,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۳۵,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۹۵,۰۸۰ |
ریال قطر | ۹۸,۸۰۰ |
ریال عمان | ۹۲۷,۲۰۰ |
دینار کویت | ۱,۱۵۹,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۹۴۶,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۸۰,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۰,۱۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۵,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۹۶۰ |
منات آذربایجان | ۲۱۰,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۹۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۳۳,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۴,۲۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۵,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۰۲۳۰۰ |
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
قیمت لحظه ای ارز و طلا
ریال
لطفا شهر مورد نظر را انتخاب کنید