قیمت میوه و صیفیجات، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در یزد؛ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشتماه + جدول
از به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند. ردیف نام کالا قیمت به تومان توضیحات ۱ گوشت گوسفندی ۹۳۰۰۰ یک کیلو گرم ۲ مرغ […]
از به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
۱ | گوشت گوسفندی | ۹۳۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۲ | مرغ گرم | ۱۰۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۳ | بلدرچین | ۳۱۹۰۰ | یک کیلو گرم |
۴ | شیر محلی | ۲۸۰۰ | یک کیلو گرم |
۵ | ماست محلی | ۷۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۶ | تخممرغ | ۸۷۰۰ | یک کیلو گرم |
۷ | لوبیا چیتی | ۱۵۵۰۰ | بسته ۸۰۰ گرمی |
۸ | لوبیا سفید | ۱۷۰۰۰ | بسته ۸۰۰ گرمی |
۹ | عدس | ۸۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۰ | لپه | ۱۴۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۱ | نخود | ۱۲۷۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۲ | ماش | ۲۲۰۰۰ | بسته ۸۰۰ گرمی |
۱۳ | برنج ایرانی | ۲۶۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۴ | برنج خارجی | ۸۲۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۵ | رطب درجه ۱ | ۲۸۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۶ | پرتقال | ۷۰۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۷ | سیب درختی | ۱۴۹۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۸ | انگور | ۷۸۰۰ | یک کیلو گرم |
۱۹ | سیب زمینی | ۵۸۵۰ | یک کیلو گرم |
۲۰ | بادمجان | ۶۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۱ | خیار سبز | ۴۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۲ | پیاز | ۵۲۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۳ | گوجه فرنگی | ۶۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۴ | هویج | ۵۲۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۵ | سبزی خوردن | ۴۰۵۰ | یک کیلو گرم |
۲۶ | فلفل دلمهای | ۹۷۵۰ | یک کیلو گرم |
۲۷ | سبزی خورشتی | ۳۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۸ | کاهو | ۲۶۰۰ | یک کیلو گرم |
۲۹ | کدو حلوایی | ۳۹۰۰ | یک کیلو گرم |
۳۰ | هندوانه | ۲۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۳۱ | کلم قرمز | ۷۵۰۰ | یک کیلو گرم |
۳۲ | بامیه | ۹۱۰۰ | یک کیلو گرم |
انتهای پیام/ح