سقوط آزاد قیمت دنا در بازار/ ضرر خریداران این مدل پرفروش از ۲۰۰ میلیون گذشت
بر این اساس قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ریزش ۱۰ میلیونی به ۸۲۵ میلیون تومان رسید و ضرر کسانی که اردیبهشت ماه این خودرو را خریدند به ۱۶۰ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت دنا معمولی نیز طی دوماه گذشته ۲۱۰ میلیون تومان پایین آمده است. قیمت کارخانه دنا ۱۴۰۲ در ادامه طبق جدیدترین قیمت […]
بر این اساس قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ریزش ۱۰ میلیونی به ۸۲۵ میلیون تومان رسید و ضرر کسانی که اردیبهشت ماه این خودرو را خریدند به ۱۶۰ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت دنا معمولی نیز طی دوماه گذشته ۲۱۰ میلیون تومان پایین آمده است. قیمت کارخانه دنا ۱۴۰۲ در ادامه طبق جدیدترین قیمت ایران خودرو آورده شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت دنا کارخانه و بازار آزاد به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو ۱۰ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب های :
قیمت لحظه ای ارز و طلا
ریال
لطفا شهر مورد نظر را انتخاب کنید